Währungsäquivalente
Wir sorgen dafür, dass Ihre Einzahlungen und Auszahlungen sicher und schnell abgewickelt werden. Die Zahlungsmethoden sind länderspezifisch. Wir erheben keine Gebühren, jedoch können bei einigen Überweisungen außerhalb der EU Gebühren von den verarbeitenden Banken erhoben werden. Wir bieten derzeit die folgenden Währungen an: EUR, USD, CAD, PLN, RUB, AUD, NOK, DOG, ETH, BCH, BTC, LTC, USDT. Jede verfügbare Währung hat einen festen Gegenwert in Bezug auf die anderen verfügbaren Währungen in Bezug auf Einzahlung, Wetten und Erhalt von Preisen. Diese Äquivalente gelten, sofern nicht anders angegeben.
€, EUR | $, USD | $, AUD | $, CAD | zł, PLN | kr, NOK | ₽, RUB | ₿, BTC | ETH | LTC | BCH | DOG | USDT | |
Währungsäquivalent | 1 EUR | 1 USD | 1.5 AUD | 1.5 CAD | 4.5 PLN | 10 NOK | 75 RUB | 0.00005 BTC | 0.0007 ETH | 0.018 LTC | 0.0084 BCH | 16 DOG | 1 USDT |
Begrenzung des maximalen Einsatzes beim Wetten | 5 EUR | 5 USD | 7.5 AUD | 7.5 CAD | 22.5 PLN | 50 NOK | 375 RUB | 0.00025 BTC | 0.003 ETH | 0.09 LTC | 0.0390 BCH | 80 DOG | 5 USDT |
Die Mindesteinzahlung für den Erhalt eines Einzahlungsbonus; Das maximale Auszahlungslimit für den Freispielbonus | 20 EUR | 20 USD | 30 AUD | 30 CAD | 90 PLN | 200 NOK | 1,500 RUB | 0.001 BTC | 0.014 ETH | 0.36 LTC | 0.156 BCH | 320 DOG | 20 USDT |
Maximaler Gewinnbetrag pro Währung aus Treue-Freispielen. | 50 EUR | 50 USD | 75 AUD | 75 CAD | 225 PLN | 500 NOK | 3,750 RUB | 0.0025 BTC | 0.036 ETH | 0.9 LTC | 0.42 BCH | 800 DOG | 50 USDT |
Maximaler Gewinnbetrag pro Währung aus Freispielen für VIP-Levels | 100 EUR | 100 USD | 150 AUD | 150 CAD | 450 PLN | 1,000 NOK | 7,500 RUB | 0.005 BTC | 0.072 ETH | 1.8 LTC | 0.84 BCH | 1600 DOG | 100 USDT |
Der maximale Gewinn aus den Willkommenspaket-Gratisdrehungen | 200 EUR | 200 USD | 300 AUD | 300 CAD | 900 PLN | 2,000 NOK | 15,000 RUB | 0.01 BTC | 0.116 ETH | 3.2 LTC | 1.56 BCH | 3200 DOG | 200 USDT |
Währungsäquivalent | |
---|---|
€, EUR | 1 EUR |
$, USD | 1 USD |
$, AUD | 1.5 AUD |
$, CAD | 1.5 CAD |
zł, PLN | 4.5 PLN |
kr, NOK | 10 NOK |
₽, RUB | 75 RUB |
₿, BTC | 0.00005 BTC |
ETH | 0.0007 ETH |
LTC | 0.018 LTC |
BCH | 0.0084 BCH |
DOG | 16 DOG |
USDT | 1 USDT |
Begrenzung des maximalen Einsatzes beim Wetten | |
---|---|
€, EUR | 5 EUR |
$, USD | 5 USD |
$, AUD | 7.5 AUD |
$, CAD | 7.5 CAD |
zł, PLN | 22.5 PLN |
kr, NOK | 50 NOK |
₽, RUB | 375 RUB |
₿, BTC | 0.00025 BTC |
ETH | 0.003 ETH |
LTC | 0.09 LTC |
BCH | 0.0390 BCH |
DOG | 80 DOG |
USDT | 5 USDT |
Die Mindesteinzahlung für den Erhalt eines Einzahlungsbonus; Das maximale Auszahlungslimit für den Freispielbonus | |
---|---|
€, EUR | 20 EUR |
$, USD | 20 USD |
$, AUD | 30 AUD |
$, CAD | 30 CAD |
zł, PLN | 90 PLN |
kr, NOK | 200 NOK |
₽, RUB | 1,500 RUB |
₿, BTC | 0.001 BTC |
ETH | 0.014 ETH |
LTC | 0.36 LTC |
BCH | 0.156 BCH |
DOG | 320 DOG |
USDT | 20 USDT |
Maximaler Gewinnbetrag pro Währung aus Treue-Freispielen. | |
---|---|
€, EUR | 50 EUR |
$, USD | 50 USD |
$, AUD | 75 AUD |
$, CAD | 75 CAD |
zł, PLN | 225 PLN |
kr, NOK | 500 NOK |
₽, RUB | 3,750 RUB |
₿, BTC | 0.0025 BTC |
ETH | 0.036 ETH |
LTC | 0.9 LTC |
BCH | 0.42 BCH |
DOG | 800 DOG |
USDT | 50 USDT |
Maximaler Gewinnbetrag pro Währung aus Freispielen für VIP-Levels | |
---|---|
€, EUR | 100 EUR |
$, USD | 100 USD |
$, AUD | 150 AUD |
$, CAD | 150 CAD |
zł, PLN | 450 PLN |
kr, NOK | 1000 NOK |
₽, RUB | 7,500 RUB |
₿, BTC | 0.005 BTC |
ETH | 0.072 ETH |
LTC | 1.8 LTC |
BCH | 0.84 BCH |
DOG | 1600 DOG |
USDT | 100 USDT |
Der maximale Gewinn aus den Willkommenspaket-Gratisdrehungen | |
---|---|
€, EUR | 200 EUR |
$, USD | 200 USD |
$, AUD | 300 AUD |
$, CAD | 300 CAD |
zł, PLN | 900 PLN |
kr, NOK | 2000 NOK |
₽, RUB | 15,000 RUB |
₿, BTC | 0.01 BTC |
ETH | 0.116 ETH |
LTC | 3.2 LTC |
BCH | 1.56 BCH |
DOG | 1,000 DOG |
USDT | 200 USDT |