Equivalentes em moeda
Asseguramos que seus depósitos e saques sejam processados com segurança e rapidez. Os métodos de pagamento são específicos para cada país. Não cobramos taxas, entretanto, algumas transferências fora da UE podem estar sujeitas a taxas aplicadas pelos bancos de processamento. Atualmente, estamos oferecendo as seguintes moedas: EUR, USD, CAD, PLN, RUB, AUD, NOK, DOG, ETH, BCH, BTC, LTC, USDT. Cada moeda disponível tem um equivalente fixo em relação às outras moedas disponíveis em termos de depósito, apostas e recebimento de prêmios. Estes equivalentes se aplicam, a menos que seja indicado o contrário.
R$, BRL | R$, BRL | $, USD | $, AUD | $, CAD | zł, PLN | kr, NOK | ₿, BTC | ETH | LTC | BCH | DOG | USDT | |
Equivalente em moeda | 7 BRL | 1 USD | 1.5 AUD | 1.5 CAD | 4.5 PLN | 10 NOK | 1 EUR | 0.00005 BTC | 0.0007 ETH | 0.018 LTC | 0.0084 BCH | 16 DOG | 1 USDT |
Limitação da aposta máxima durante a aposta | 35 BRL | 5 USD | 7.5 AUD | 7.5 CAD | 22.5 PLN | 50 NOK | 5 EUR | 0.00025 BTC | 0.003 ETH | 0.09 LTC | 0.0390 BCH | 80 DOG | 5 USDT |
Depósito mínimo para receber qualquer bônus de depósito. O limite máximo de saque do bônus de rodadas grátis de inscrição | 140 BRL | 20 USD | 30 AUD | 30 CAD | 90 PLN | 200 NOK | 20 EUR | 0.001 BTC | 0.014 ETH | 0.36 LTC | 0.156 BCH | 320 DOG | 20 USDT |
Valor máximo de ganho por moeda de rodadas grátis de lealdade | 350 BRL | 50 USD | 75 AUD | 75 CAD | 225 PLN | 500 NOK | 50 EUR | 0.0025 BTC | 0.036 ETH | 0.9 LTC | 0.42 BCH | 800 DOG | 50 USDT |
Valor máximo de ganho por moeda de rodadas grátis para níveis VIP | 700 BRL | 100 USD | 150 AUD | 150 CAD | 450 PLN | 1,000 NOK | 100 EUR | 0.005 BTC | 0.072 ETH | 1.8 LTC | 0.84 BCH | 1600 DOG | 100 USDT |
O máximo de ganhos com o pacote de boas-vindas rodadas grátis | 1 400 BRL | 200 USD | 300 AUD | 300 CAD | 900 PLN | 2,000 NOK | 200 EUR | 0.01 BTC | 0.116 ETH | 3.2 LTC | 1.56 BCH | 1,000 DOG | 200 USDT |
Equivalente em moeda | |
---|---|
R$, BRL | 7 BRL |
$, USD | 1 USD |
$, AUD | 1.5 AUD |
$, CAD | 1.5 CAD |
zł, PLN | 4.5 PLN |
kr, NOK | 10 NOK |
₽, RUB | 75 RUB |
₿, BTC | 0.00005 BTC |
ETH | 0.0007 ETH |
LTC | 0.018 LTC |
BCH | 0.0084 BCH |
DOG | 16 DOG |
USDT | 1 USDT |
Limitação da aposta máxima durante a aposta | |
---|---|
R$, BRL | 35 BRL |
$, USD | 5 USD |
$, AUD | 7.5 AUD |
$, CAD | 7.5 CAD |
zł, PLN | 22.5 PLN |
kr, NOK | 50 NOK |
₽, RUB | 375 RUB |
₿, BTC | 0.00025 BTC |
ETH | 0.003 ETH |
LTC | 0.09 LTC |
BCH | 0.0390 BCH |
DOG | 80 DOG |
USDT | 5 USDT |
Depósito mínimo para receber qualquer bônus de depósito. O limite máximo de saque do bônus de rodadas grátis de inscrição | |
---|---|
R$, BRL | 140 BRL |
$, USD | 20 USD |
$, AUD | 30 AUD |
$, CAD | 30 CAD |
zł, PLN | 90 PLN |
kr, NOK | 200 NOK |
₽, RUB | 1,500 RUB |
₿, BTC | 0.001 BTC |
ETH | 0.014 ETH |
LTC | 0.36 LTC |
BCH | 0.156 BCH |
DOG | 320 DOG |
USDT | 20 USDT |
Valor máximo de ganho por moeda de rodadas grátis de lealdade | |
---|---|
R$, BRL | 350 BRL |
$, USD | 50 USD |
$, AUD | 75 AUD |
$, CAD | 75 CAD |
zł, PLN | 225 PLN |
kr, NOK | 500 NOK |
₽, RUB | 3,750 RUB |
₿, BTC | 0.0025 BTC |
ETH | 0.036 ETH |
LTC | 0.9 LTC |
BCH | 0.42 BCH |
DOG | 800 DOG |
USDT | 50 USDT |
Valor máximo de ganho por moeda de rodadas grátis para níveis VIP | |
---|---|
R$, BRL | 700 BRL |
$, USD | 100 USD |
$, AUD | 150 AUD |
$, CAD | 150 CAD |
zł, PLN | 450 PLN |
kr, NOK | 1000 NOK |
₽, RUB | 7,500 RUB |
₿, BTC | 0.005 BTC |
ETH | 0.072 ETH |
LTC | 1.8 LTC |
BCH | 0.84 BCH |
DOG | 1600 DOG |
USDT | 100 USDT |
O máximo de ganhos com o pacote de boas-vindas rodadas grátis | |
---|---|
R$, BRL | 1 400 BRL |
$, USD | 200 USD |
$, AUD | 300 AUD |
$, CAD | 300 CAD |
zł, PLN | 900 PLN |
kr, NOK | 2000 NOK |
₽, RUB | 15,000 RUB |
₿, BTC | 0.01 BTC |
ETH | 0.116 ETH |
LTC | 3.2 LTC |
BCH | 1.56 BCH |
DOG | 1,000 DOG |
USDT | 200 USDT |